2008 <

UEFA Country Coefficients 2008/2009

> 2010

This page shows the calculation of the UEFA country coefficients in the season 2008/2009, which are determined by the number of points divided by the number of participating clubs. The coefficients of 5 successive years are used for the UEFA country ranking. The columns qW, qD, and qL show the number of wins, draws, and losses in the qualifying rounds. The columns #W, #D, and #L show the number of wins, draws, and losses excluding the qualifying rounds. The sequence of the individual clubs is based on the number of points, and secondly on the number of matches. For all details see Calculation of coefficients.

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
1
Ukraine
4 teams
6 1 1 20 9 10 11 66.5 16.625
1 Shakhtar Donetsk UC 2 0 0 9 2 4 6 28.0
4 Dinamo Kiev UC 3 1 0 4 6 4 5 22.5
20 Metalist Kharkiv UC 0 0 0 7 1 2 0 15.0
128 Dnipro Dnipropetrovsk UC 1 0 1 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
2
England
9 teams
7 2 1 37 28 18 25 135.0 15.000
3 Manchester United CL 0 0 0 6 6 1 7 25.0
5 Chelsea CL 0 0 0 5 6 1 6 22.0
8 Liverpool CL 1 1 0 6 3 1 5 21.5
9 Arsenal CL 2 0 0 5 3 4 6 21.0
11 Manchester City UC 3 0 1 7 2 3 1 20.0
43 Aston Villa UC 1 1 0 3 2 3 0 9.5
45 Tottenham Hotspur UC 0 0 0 3 3 2 0 9.0
62 Portsmouth FC UC 0 0 0 2 2 2 0 6.0
128 Everton UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
3
Spain
8 teams
3 1 2 30 23 14 20 106.5 13.312
2 FC Barcelona CL 1 0 1 7 5 1 7 27.0
14 Atlético Madrid CL 1 0 1 3 5 0 4 16.0
14 Villarreal CL 0 0 0 3 5 2 5 16.0
30 Real Madrid CL 0 0 0 4 0 4 4 12.0
35 Valencia UC 0 0 0 3 5 0 0 11.0
49 Deportivo La Coruña UC 1 1 0 3 1 4 0 8.5
52 Sevilla UC 0 0 0 4 0 2 0 8.0
52 Racing Santander UC 0 0 0 3 2 1 0 8.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
4
Germany
8 teams
6 1 1 30 22 17 13 101.5 12.687
6 Hamburger SV UC 0 0 0 9 2 3 2 22.0
7 Werder Bremen UC 0 0 0 4 8 3 6 22.0
10 Bayern München CL 0 0 0 6 3 1 5 20.0
41 VfL Wolfsburg UC 0 0 0 4 2 2 0 10.0
42 VfB Stuttgart UC 2 0 0 3 2 3 0 10.0
49 Hertha BSC UC 3 1 0 1 3 2 0 8.5
58 Schalke 04 UC 1 0 1 2 2 2 0 7.0
104 Borussia Dortmund UC 0 0 0 1 0 1 0 2.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
5
Italy
8 teams
4 2 0 26 18 18 16 91.0 11.375
18 Juventus CL 1 1 0 3 4 1 4 15.5
22 Udinese UC 0 0 0 6 2 4 1 15.0
24 AS Roma CL 0 0 0 5 0 3 4 14.0
30 AC Milan UC 0 0 0 4 4 0 0 12.0
35 Internazionale CL 0 0 0 2 3 3 4 11.0
38 Fiorentina UC 1 1 0 1 4 3 3 10.5
45 Sampdoria UC 0 0 0 4 1 3 0 9.0
74 Napoli UC 2 0 0 1 0 1 0 4.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
6
France
7 teams
3 0 1 23 16 19 12 77.0 11.000
17 Paris Saint-Germain UC 0 0 0 5 5 2 1 16.0
20 AS Saint-Étienne UC 0 0 0 6 3 1 0 15.0
26 Olympique Marseille UC 2 0 0 3 2 7 4 14.0
27 Olympique Lyon CL 0 0 0 3 3 2 4 13.0
45 Girondins Bordeaux UC 0 0 0 2 2 4 3 9.0
56 AS Nancy Lorraine UC 0 0 0 3 1 2 0 7.0
85 Stade Rennais UC 1 0 1 1 0 1 0 3.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
7
Russia
4 teams
2 0 2 14 6 8 3 39.0 9.750
13 CSKA Moscow UC 0 0 0 8 1 1 0 17.0
28 Zenit St. Petersburg UC 0 0 0 4 2 4 3 13.0
65 Spartak Moscow UC 0 0 2 2 2 2 0 6.0
85 FK Moscow UC 2 0 0 0 1 1 0 3.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
8
Denmark
5 teams
19 0 1 6 7 9 3 41.0 8.200
12 AaB Aalborg UC 4 0 0 4 3 3 3 18.0
33 FC København UC 4 0 0 2 4 2 0 12.0
78 Brøndby IF UC 4 0 0 0 0 2 0 4.0
78 FC Nordsjælland UC 4 0 0 0 0 2 0 4.0
85 FC Midtjylland UC 3 0 1 0 0 0 0 3.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
9
Turkey
4 teams
5 2 1 7 5 8 3 28.0 7.000
23 Galatasaray UC 0 1 1 6 2 2 0 14.5
49 Fenerbahçe CL 3 1 0 0 2 4 3 8.5
74 Besiktas UC 2 0 0 1 0 1 0 4.0
128 Kayserispor UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
10
Portugal
7 teams
2 1 1 14 8 18 9 47.5 6.785
14 FC Porto CL 0 0 0 4 3 3 5 16.0
25 Sporting Braga UC 2 0 0 5 2 3 0 14.0
30 Sporting CP Lisbon CL 0 0 0 4 0 4 4 12.0
90 Benfica UC 0 0 0 1 1 4 0 3.0
114 Vitória Guimarães UC 0 1 1 0 1 1 0 1.5
128 Vitória Setúbal UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0
177 Maritimo Funchal UC 0 0 0 0 0 2 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
11
Greece
4 teams
5 2 3 7 2 7 4 26.0 6.500
19 Panathinaikos CL 3 1 0 3 2 3 4 15.5
48 Olympiakos Piraeus UC 1 0 1 4 0 4 0 9.0
128 Aris Thessaloniki UC 1 0 1 0 0 0 0 1.0
153 AEK Athens UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
12
Cyprus
3 teams
8 4 2 1 4 5 3 19.0 6.333
33 Anorthosis Famagusta CL 4 0 2 1 3 2 3 12.0
81 APOEL Nicosia UC 1 3 0 0 1 1 0 3.5
81 Omonia Nicosia UC 3 1 0 0 0 2 0 3.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
13
Netherlands
6 teams
0 0 2 15 5 24 3 38.0 6.333
28 Ajax UC 0 0 0 5 3 2 0 13.0
54 FC Twente Enschede UC 0 0 2 4 0 4 0 8.0
58 NEC Nijmegen UC 0 0 0 3 1 4 0 7.0
68 PSV Eindhoven CL 0 0 0 1 0 5 3 5.0
90 Heerenveen UC 0 0 0 1 1 4 0 3.0
112 Feyenoord UC 0 0 0 1 0 5 0 2.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
14
Poland
3 teams
6 2 4 2 4 4 0 15.0 5.000
40 Lech Poznan UC 3 1 0 2 3 3 0 10.5
90 Wisla Kraków UC 2 0 2 0 1 1 0 3.0
114 Legia Warsaw UC 1 1 2 0 0 0 0 1.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
15
Slovakia
3 teams
7 3 2 2 2 4 0 14.5 4.833
43 MSK Zilina UC 3 1 0 2 2 2 0 9.5
72 Petrzalka Bratislava UC 4 1 1 0 0 2 0 4.5
153 Spartak Trnava UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
16
Belgium
4 teams
1 2 3 5 6 3 0 18.0 4.500
38 Standard Liège UC 0 1 1 4 2 2 0 10.5
62 Club Brugge UC 0 0 0 1 4 1 0 6.0
128 AA Gent UC 1 0 1 0 0 0 0 1.0
153 Anderlecht CL 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
17
Croatia
3 teams
8 2 4 1 2 5 0 13.0 4.333
55 Dinamo Zagreb UC 3 1 2 1 2 3 0 7.5
90 Slaven Koprivnica UC 3 0 1 0 0 2 0 3.0
98 Hajduk Split UC 2 1 1 0 0 0 0 2.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
18
Belarus
3 teams
4 4 2 0 3 3 3 12.0 4.000
37 BATE Borisov CL 4 2 0 0 3 3 3 11.0
153 FC Gomel UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5
153 MTZ-Ripo Minsk UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
19
Serbia
4 teams
4 8 2 2 0 6 0 12.0 3.000
66 Partizan Belgrade UC 1 2 1 2 0 4 0 6.0
90 Borac Cacak UC 2 2 0 0 0 2 0 3.0
105 Vojvodina Novi Sad UC 1 2 1 0 0 0 0 2.0
128 Red Star Belgrade UC 0 2 0 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
20
Switzerland
5 teams
7 5 2 0 2 10 3 14.5 2.900
61 FC Basel CL 2 2 0 0 1 5 3 7.0
85 Young Boys UC 2 0 0 0 1 1 0 3.0
90 AC Bellinzona UC 3 0 1 0 0 2 0 3.0
151 FC Zürich UC 0 2 0 0 0 2 0 1.0
153 Grasshoppers Zürich UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
21
Romania
7 teams
3 1 0 1 7 14 6 18.5 2.642
62 CFR Cluj CL 0 0 0 1 1 4 3 6.0
67 Steaua Bucuresti CL 1 1 0 0 1 5 3 5.5
74 FC Vaslui UC 2 0 0 0 2 0 0 4.0
128 Rapid Bucuresti UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0
128 Dinamo Bucuresti UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0
128 Unirea Urziceni UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0
177 FC Timisoara UC 0 0 0 0 0 2 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
22
Ireland
3 teams
5 3 2 0 1 1 0 7.5 2.500
70 St. Patrick's Athletic UC 3 1 0 0 1 1 0 4.5
98 Drogheda United CL 2 1 1 0 0 0 0 2.5
153 Cork City UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
23
Lithuania
3 teams
7 1 4 0 0 2 0 7.5 2.500
84 FBK Kaunas UC 3 1 2 0 0 2 0 3.5
85 Suduva Marijampole UC 3 0 1 0 0 0 0 3.0
128 Vetra Vilnius UC 1 0 1 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
24
Sweden
4 teams
6 4 4 1 0 1 0 10.0 2.500
68 Kalmar FF UC 3 0 1 1 0 1 0 5.0
98 IFK Göteborg CL 2 1 1 0 0 0 0 2.5
105 Djurgårdens IF UC 1 2 1 0 0 0 0 2.0
153 IF Elfsborg UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
25
Norway
5 teams
4 1 9 3 2 3 0 12.5 2.500
58 Rosenborg BK UC 1 0 1 2 2 2 0 7.0
90 SK Brann Bergen UC 1 0 3 1 0 1 0 3.0
114 Viking Stavanger UC 1 1 2 0 0 0 0 1.5
128 Stabæk IF UC 1 0 1 0 0 0 0 1.0
177 Lillestrøm SK UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
26
Czech Republic
4 teams
2 1 5 0 7 3 0 9.5 2.375
72 Slavia Praha UC 0 1 1 0 4 2 0 4.5
78 Sparta Praha UC 2 0 2 0 2 0 0 4.0
128 Baník Ostrava UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0
177 Slovan Liberec UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
27
Austria
4 teams
6 2 3 1 0 3 0 9.0 2.250
77 Austria Wien UC 2 0 1 1 0 1 0 4.0
90 FC Salzburg UC 3 0 1 0 0 2 0 3.0
128 Rapid Wien CL 1 0 1 0 0 0 0 1.0
128 Sturm Graz UC 0 2 0 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
28
Bulgaria
4 teams
4 4 2 0 3 3 0 9.0 2.250
70 Cherno More Varna UC 3 1 0 0 1 1 0 4.5
98 Litex Lovech UC 1 1 0 0 1 1 0 2.5
114 Levski Sofia UC 0 1 1 0 1 1 0 1.5
153 Lokomotiv Sofia UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
29
Scotland
4 teams
0 1 3 1 2 5 3 7.5 1.875
56 Celtic CL 0 0 0 1 2 3 3 7.0
153 Glasgow Rangers CL 0 1 1 0 0 0 0 0.5
177 Queen of the South UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0
177 Motherwell UC 0 0 0 0 0 2 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
30
Bosnia-Herzegovina
3 teams
5 1 6 0 0 0 0 5.5 1.833
105 FK Modrica CL 2 0 2 0 0 0 0 2.0
105 Zrinjski Mostar UC 2 0 2 0 0 0 0 2.0
114 Siroki Brijeg UC 1 1 2 0 0 0 0 1.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
31
Finland
3 teams
4 3 5 0 0 2 0 5.5 1.833
103 Honka Espoo UC 2 1 1 0 0 2 0 2.5
114 Tampere United CL 1 1 2 0 0 0 0 1.5
114 Haka Valkeakoski UC 1 1 2 0 0 0 0 1.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
32
Israel
4 teams
5 4 3 0 0 2 0 7.0 1.750
81 Hapoel Tel-Aviv UC 3 1 0 0 0 2 0 3.5
105 Hapoel Kiryat Shmona UC 1 2 1 0 0 0 0 2.0
128 Beitar Jerusalem CL 1 0 1 0 0 0 0 1.0
153 Maccabi Netanya UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
33
Slovenia
3 teams
3 2 5 0 0 0 0 4.0 1.333
105 NK Domzale CL 2 0 2 0 0 0 0 2.0
114 IB Ljubljana UC 1 1 2 0 0 0 0 1.5
153 NK Koper UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
34
Iceland
3 teams
3 1 4 0 0 0 0 3.5 1.166
98 FH Hafnarfjardar UC 2 1 1 0 0 0 0 2.5
128 IA Akranes UC 1 0 1 0 0 0 0 1.0
177 Valur Reykjavik CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
35
Georgia
3 teams
2 3 4 0 0 0 0 3.5 1.166
113 Georgia Tbilisi UC 1 1 1 0 0 0 0 1.5
114 Dinamo Tbilisi CL 1 1 2 0 0 0 0 1.5
153 FC Zestafoni UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
36
Latvia
3 teams
3 1 6 0 0 0 0 3.5 1.166
105 FK Ventspils CL 2 0 2 0 0 0 0 2.0
114 Metalurgs Liepaja UC 1 1 2 0 0 0 0 1.5
177 JFK Olimps Riga UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
37
Hungary
3 teams
2 2 6 0 0 0 0 3.0 1.000
114 ETO Györ UC 1 1 2 0 0 0 0 1.5
114 DVSC Debrecen UC 1 1 2 0 0 0 0 1.5
177 MTK Budapest CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
38
Kazakhstan
3 teams
2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.833
128 FK Aktobe CL 1 0 1 0 0 0 0 1.0
128 Tobol Kustanai UC 1 0 1 0 0 0 0 1.0
153 Shakhtyor Karaganda UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
39
Azerbaijan
3 teams
0 4 4 0 0 0 0 2.0 0.666
114 Inter Baku CL 0 3 1 0 0 0 0 1.5
153 Olimpik Baku UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5
177 Khazar Lenkoran UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
40
Albania
3 teams
1 2 5 0 0 0 0 2.0 0.666
114 Vllaznia Shkodër UC 1 1 2 0 0 0 0 1.5
153 Partizani Tirana UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5
177 Dinamo Tirana CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
41
Moldova
3 teams
1 2 5 0 0 0 0 2.0 0.666
151 Sheriff Tiraspol CL 1 0 3 0 0 0 0 1.0
153 Dacia Chisinau UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5
153 Nistru Otaci UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
42
North Macedonia
3 teams
0 3 3 0 0 0 0 1.5 0.500
128 Rabotnicki Skopje CL 0 2 0 0 0 0 0 1.0
153 Pelister Bitola UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5
177 Milano Kumanovo UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
43
Montenegro
3 teams
0 3 3 0 0 0 0 1.5 0.500
153 Buducnost Podgorica CL 0 1 1 0 0 0 0 0.5
153 Mogren Budva UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5
153 Zeta Golubovci UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
44
Northern Ireland
3 teams
0 2 4 0 0 0 0 1.0 0.333
153 Linfield Belfast CL 0 1 1 0 0 0 0 0.5
153 Glentoran UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5
177 Cliftonville UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
45
Faroe Islands
3 teams
1 0 5 0 0 0 0 1.0 0.333
128 NSI Runavik CL 1 0 1 0 0 0 0 1.0
177 B36 Torshavn UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0
177 EB Streymur UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
46
Wales
3 teams
1 0 5 0 0 0 0 1.0 0.333
128 Llanelli FC CL 1 0 1 0 0 0 0 1.0
177 The New Saints UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0
177 Bangor City UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
47
Estonia
3 teams
0 2 4 0 0 0 0 1.0 0.333
128 Flora Tallinn UC 0 2 0 0 0 0 0 1.0
177 Levadia Tallinn CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0
177 TVMK Tallinn UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
48
Liechtenstein
1 teams
0 0 2 0 0 0 0 0.0 0.000
177 FC Vaduz UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
49
Andorra
2 teams
0 0 4 0 0 0 0 0.0 0.000
177 FC Santa Coloma CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0
177 Sant Julià UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
50
San Marino
2 teams
0 0 4 0 0 0 0 0.0 0.000
177 Murata CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0
177 Juvenes Dogana UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
51
Malta
3 teams
0 0 6 0 0 0 0 0.0 0.000
177 Valletta FC CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0
177 Birkirkara UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0
177 Marsaxlokk UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
52
Armenia
3 teams
0 0 6 0 0 0 0 0.0 0.000
177 Pyunik Yerevan CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0
177 Banants Yerevan UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0
177 Ararat Yerevan UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
53
Luxembourg
3 teams
0 0 6 0 0 0 0 0.0 0.000
177 F91 Dudelange CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0
177 CS Grevenmacher UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0
177 Racing Union Luxembourg UC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Bert Kassies
bert@kassiesa.net