1992 <

UEFA Country Coefficients 1992/1993

> 1994

This page shows the calculation of the UEFA country coefficients in the season 1992/1993, which are determined by the number of points divided by the number of participating clubs. The coefficients of 5 successive years are used for the UEFA country ranking. The columns qW, qD, and qL show the number of wins, draws, and losses in the qualifying rounds. The columns #W, #D, and #L show the number of wins, draws, and losses excluding the qualifying rounds. The sequence of the individual clubs is based on the number of points, and secondly on the number of matches. For all details see Calculation of coefficients.

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
1
Italy
6 teams
0 0 0 33 6 9 10 82.0 13.666
1 Juventus UC 0 0 0 10 1 1 3 24.0
2 AC Milan CL 0 0 0 10 0 1 3 23.0
6 AC Parma CWC 0 0 0 5 3 1 3 16.0
17 AS Roma UC 0 0 0 5 0 3 1 11.0
34 Napoli UC 0 0 0 2 1 1 0 5.0
58 Torino UC 0 0 0 1 1 2 0 3.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
2
France
5 teams
0 0 0 19 11 7 7 56.0 11.200
3 Olympique Marseille CL 0 0 0 7 4 0 3 21.0
7 AJ Auxerre UC 0 0 0 6 2 2 2 16.0
14 Paris Saint-Germain UC 0 0 0 4 3 3 2 13.0
42 AS Monaco CWC 0 0 0 1 2 1 0 4.0
66 SM Caen UC 0 0 0 1 0 1 0 2.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
3
Russia
4 teams
0 0 0 12 8 8 4 36.0 9.000
8 Spartak Moscow CWC 0 0 0 6 1 1 2 15.0
19 CSKA Moscow CL 0 0 0 3 3 4 2 11.0
32 Dinamo Moscow UC 0 0 0 2 2 2 0 6.0
42 Torpedo Moscow UC 0 0 0 1 2 1 0 4.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
4
Belgium
5 teams
0 0 0 13 12 10 5 43.0 8.600
14 Club Brugge CL 0 0 0 5 1 4 2 13.0
18 Royal Antwerp CWC 0 0 0 2 4 3 3 11.0
22 Anderlecht UC 0 0 0 2 4 0 0 8.0
22 Standard Liège UC 0 0 0 3 2 1 0 8.0
58 KV Mechelen UC 0 0 0 1 1 2 0 3.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
5
Netherlands
5 teams
0 0 0 16 2 14 4 38.0 7.600
8 Ajax UC 0 0 0 7 0 1 1 15.0
21 PSV Eindhoven CL 0 0 0 3 1 6 2 9.0
22 Vitesse Arnhem UC 0 0 0 4 0 2 0 8.0
41 Feyenoord CWC 0 0 0 2 0 4 1 5.0
93 FC Groningen UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
6
Portugal
5 teams
0 0 0 14 5 9 3 36.0 7.200
10 Benfica UC 0 0 0 6 1 1 1 14.0
12 FC Porto CL 0 0 0 5 2 3 2 14.0
42 Boavista CWC 0 0 0 1 2 1 0 4.0
66 Sporting CP Lisbon UC 0 0 0 1 0 1 0 2.0
86 Vitória Guimarães UC 0 0 0 1 0 3 0 2.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
7
Spain
6 teams
0 0 0 16 5 9 3 40.0 6.666
10 Atlético Madrid CWC 0 0 0 5 2 1 2 14.0
16 Real Madrid UC 0 0 0 5 1 2 1 12.0
22 Real Zaragoza UC 0 0 0 4 0 2 0 8.0
42 FC Barcelona CL 0 0 0 1 2 1 0 4.0
66 Real Sociedad UC 0 0 0 1 0 1 0 2.0
112 Valencia UC 0 0 0 0 0 2 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
8
Czechoslovakia
4 teams
0 0 0 9 2 7 1 21.0 5.250
20 Sparta Praha CWC 0 0 0 4 1 1 1 10.0
32 Sigma Olomouc UC 0 0 0 3 0 3 0 6.0
58 Slovan Bratislava CL 0 0 0 1 1 2 0 3.0
66 Slavia Praha UC 0 0 0 1 0 1 0 2.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
9
Germany
7 teams
0 0 0 15 3 14 3 36.0 5.142
5 Borussia Dortmund UC 0 0 0 7 0 5 3 17.0
28 1.FC Kaiserslautern UC 0 0 0 3 1 2 0 7.0
42 Eintracht Frankfurt UC 0 0 0 1 2 1 0 4.0
66 VfB Stuttgart CL 0 0 0 1 0 1 0 2.0
66 Hannover 96 CWC 0 0 0 1 0 1 0 2.0
66 1.FC Köln UC 0 0 0 1 0 1 0 2.0
86 Werder Bremen CWC 0 0 0 1 0 3 0 2.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
10
Latvia
1 teams
2 0 0 0 1 1 0 5.0 5.000
34 Skonto Riga CL 2 0 0 0 1 1 0 5.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
11
Israel
2 teams
4 0 0 1 0 3 0 10.0 5.000
30 Hapoel Petah-Tikva CWC 2 0 0 1 0 1 0 6.0
42 Maccabi Tel-Aviv CL 2 0 0 0 0 2 0 4.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
12
Scotland
5 teams
0 0 0 8 6 8 2 24.0 4.800
4 Glasgow Rangers CL 0 0 0 6 4 0 2 18.0
66 Hibernian UC 0 0 0 0 2 0 0 2.0
86 Celtic UC 0 0 0 1 0 3 0 2.0
86 Hearts FC UC 0 0 0 1 0 3 0 2.0
112 Airdrieonians CWC 0 0 0 0 0 2 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
13
Sweden
4 teams
0 0 0 7 3 6 2 19.0 4.750
12 IFK Göteborg CL 0 0 0 6 0 4 2 14.0
66 AIK Stockholm CWC 0 0 0 0 2 0 0 2.0
66 IFK Norrköping UC 0 0 0 1 0 1 0 2.0
93 Örebro SK UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
14
Turkey
4 teams
0 0 0 7 5 4 0 19.0 4.750
22 Galatasaray UC 0 0 0 3 2 1 0 8.0
34 Fenerbahçe UC 0 0 0 2 1 1 0 5.0
42 Trabzonspor CWC 0 0 0 1 2 1 0 4.0
66 Besiktas CL 0 0 0 1 0 1 0 2.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
15
Greece
4 teams
0 0 0 5 5 6 1 16.0 4.000
28 Olympiakos Piraeus CWC 0 0 0 2 2 2 1 7.0
34 Panathinaikos UC 0 0 0 2 1 1 0 5.0
42 AEK Athens CL 0 0 0 1 2 1 0 4.0
112 PAOK Thessaloniki UC 0 0 0 0 0 2 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
16
Ukraine
3 teams
3 1 0 2 0 6 0 11.0 3.666
30 Chernomorets Odesa CWC 2 0 0 1 0 1 0 6.0
58 Tavria Simferopol CL 1 1 0 0 0 2 0 3.0
86 Dinamo Kiev UC 0 0 0 1 0 3 0 2.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
17
Switzerland
4 teams
0 0 0 6 2 6 0 14.0 3.500
34 FC Sion CL 0 0 0 2 1 1 0 5.0
42 FC Luzern CWC 0 0 0 2 0 2 0 4.0
42 Grasshoppers Zürich UC 0 0 0 2 0 2 0 4.0
93 Xamax Neuchâtel UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
18
England
4 teams
0 0 0 5 3 6 0 13.0 3.250
34 Sheffield Wednesday UC 0 0 0 2 1 1 0 5.0
42 Liverpool CWC 0 0 0 2 0 2 0 4.0
66 Manchester United UC 0 0 0 0 2 0 0 2.0
86 Leeds United CL 0 0 0 1 0 3 0 2.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
19
Denmark
4 teams
0 0 0 4 3 7 0 11.0 2.750
42 AGF Aarhus CWC 0 0 0 1 2 1 0 4.0
42 FC København UC 0 0 0 2 0 2 0 4.0
58 Frem Kobenhavn UC 0 0 0 1 1 2 0 3.0
112 Lyngby BK CL 0 0 0 0 0 2 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
20
Romania
5 teams
0 0 0 3 5 8 1 12.0 2.400
22 Steaua Bucuresti CWC 0 0 0 2 3 1 1 8.0
58 Dinamo Bucuresti CL 0 0 0 1 1 2 0 3.0
93 Politehnica Timisoara UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0
112 Electroputere Craiova UC 0 0 0 0 0 2 0 0.0
112 Universitatea Craiova UC 0 0 0 0 0 2 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
21
Austria
5 teams
0 0 0 5 1 8 0 11.0 2.200
34 Admira Wacker CWC 0 0 0 2 1 1 0 5.0
42 Austria Wien CL 0 0 0 2 0 2 0 4.0
66 Rapid Wien UC 0 0 0 1 0 1 0 2.0
112 Austria Salzburg UC 0 0 0 0 0 2 0 0.0
112 FC Tirol Innsbruck UC 0 0 0 0 0 2 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
22
Slovenia
3 teams
3 0 1 0 0 6 0 6.0 2.000
42 Olimpija Ljubljana CL 2 0 0 0 0 2 0 4.0
86 NK Maribor CWC 1 0 1 0 0 2 0 2.0
112 Belvedur Izola UC 0 0 0 0 0 2 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
23
Hungary
3 teams
0 0 0 1 3 4 0 5.0 1.666
58 FC Vac UC 0 0 0 1 1 2 0 3.0
93 Ferencváros CL 0 0 0 0 1 1 0 1.0
93 Újpest TE CWC 0 0 0 0 1 1 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
24
Bulgaria
4 teams
0 0 0 2 2 4 0 6.0 1.500
66 CSKA Sofia CL 0 0 0 1 0 1 0 2.0
66 Levski Sofia CWC 0 0 0 1 0 1 0 2.0
93 Lokomotiv Plovdiv UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0
93 Botev Plovdiv UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
25
Poland
4 teams
0 0 0 1 4 5 0 6.0 1.500
58 Lech Poznan CL 0 0 0 1 1 2 0 3.0
93 Miedz Legnica CWC 0 0 0 0 1 1 0 1.0
93 Widzew Lódz UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0
93 GKS Katowice UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
26
Luxembourg
3 teams
1 1 0 0 1 5 0 4.0 1.333
42 Avenir Beggen CWC 1 1 0 0 1 1 0 4.0
112 Union Luxembourg CL 0 0 0 0 0 2 0 0.0
112 CA Spora Luxembourg UC 0 0 0 0 0 2 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
27
Wales
1 teams
0 0 0 0 1 1 0 1.0 1.000
93 Cardiff City CWC 0 0 0 0 1 1 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
28
Norway
3 teams
0 0 2 1 1 2 0 3.0 1.000
66 Rosenborg BK UC 0 0 0 1 0 1 0 2.0
93 Viking Stavanger CL 0 0 0 0 1 1 0 1.0
112 Strømsgodset IF CWC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
29
Finland
3 teams
0 0 0 1 1 4 0 3.0 1.000
66 Kuusysi Lahti CL 0 0 0 1 0 1 0 2.0
93 TPS Turku CWC 0 0 0 0 1 1 0 1.0
112 MP Mikkeli UC 0 0 0 0 0 2 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
30
Northern Ireland
3 teams
0 0 0 0 3 3 0 3.0 1.000
66 Glenavon CWC 0 0 0 0 2 0 0 2.0
93 Portadown UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0
112 Glentoran CL 0 0 0 0 0 2 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
31
Ireland
3 teams
0 1 1 0 1 3 0 2.0 0.666
93 Shelbourne CL 0 1 1 0 0 0 0 1.0
93 Bohemians Dublin CWC 0 0 0 0 1 1 0 1.0
112 Derry City UC 0 0 0 0 0 2 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
32
Malta
3 teams
1 0 3 0 0 2 0 2.0 0.666
66 Hamrun Spartans CWC 1 0 1 0 0 0 0 2.0
112 Valletta FC CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0
112 Floriana UC 0 0 0 0 0 2 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
33
Cyprus
3 teams
0 0 0 0 2 4 0 2.0 0.666
66 APOEL Nicosia CL 0 0 0 0 2 0 0 2.0
112 Apollon Limassol CWC 0 0 0 0 0 2 0 0.0
112 Anorthosis Famagusta UC 0 0 0 0 0 2 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
34
Faroe Islands
2 teams
0 1 3 0 0 0 0 1.0 0.500
93 B36 Torshavn CWC 0 1 1 0 0 0 0 1.0
112 KI Klaksvik CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
35
Iceland
3 teams
0 0 0 0 1 5 0 1.0 0.333
93 Valur Reykjavik CWC 0 0 0 0 1 1 0 1.0
112 Vikingur Reykjavik CL 0 0 0 0 0 2 0 0.0
112 Fram Reykjavik UC 0 0 0 0 0 2 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
36
Estonia
1 teams
0 0 2 0 0 0 0 0.0 0.000
112 Norma Tallinn CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
37
Lithuania
1 teams
0 0 0 0 0 2 0 0.0 0.000
112 Zalgiris Vilnius CL 0 0 0 0 0 2 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
38
Liechtenstein
1 teams
0 0 2 0 0 0 0 0.0 0.000
112 FC Vaduz CWC 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Bert Kassies
bert@kassiesa.net