2024 <

UEFA Country Coefficients 2024/2025

Last update:

This page shows the calculation of the UEFA country coefficients in the season 2024/2025, which are determined by the number of points divided by the number of participating clubs. The coefficients of 5 successive years are used for the UEFA country ranking. The columns qW, qD, and qL show the number of wins, draws, and losses in the qualifying rounds. The columns #W, #D, and #L show the number of wins, draws, and losses excluding the qualifying rounds. The sequence of the individual clubs is based on the number of points, and secondly on the number of matches. For all details see Calculation of coefficients.

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
1
eq
England
7 teams
1 0 1 41 10 11 62.250 155.250 22.178
1 Liverpool CL 0 0 0 8 0 1 13.500 29.500 not out
3 Arsenal CL 0 0 0 7 1 1 13.000 28.000 not out
9 Aston Villa CL 0 0 0 6 1 2 11.750 24.750 not out
21 Manchester United EL 0 0 0 5 4 0 6.500 20.500 not out
26 Chelsea CO 1 0 1 7 0 0 4.500 19.500 not out
30 Tottenham Hotspur EL 0 0 0 5 2 2 6.250 18.250 not out
52 Manchester City CL 0 0 0 3 2 5 6.750 14.750

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
2
eq
Spain
7 teams
2 0 0 38 6 22 55.250 139.250 19.892
2 FC Barcelona CL 0 0 0 7 1 1 13.250 28.250 not out
5 Real Madrid CL 0 0 0 8 0 3 11.000 27.000 not out
10 Atlético Madrid CL 0 0 0 6 0 3 12.500 24.500 not out
24 Athletic Bilbao EL 0 0 0 6 1 2 6.750 19.750 not out
35 Real Sociedad EL 0 0 0 6 2 3 4.000 18.000 not out
62 Real Betis CO 2 0 0 4 2 3 1.750 13.750 not out
90 Girona FC CL 0 0 0 1 0 7 6.000 8.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
3
eq
Italy
8 teams
0 2 0 37 17 20 59.500 151.500 18.937
4 Internazionale CL 0 0 0 7 1 1 12.750 27.750 not out
16 Lazio EL 0 0 0 7 1 1 7.000 22.000 not out
19 Atalanta CL 0 0 0 4 3 3 10.000 21.000
23 AC Milan CL 0 0 0 5 1 4 9.000 20.000
31 Juventus CL 0 0 0 4 3 3 7.250 18.250
37 AS Roma EL 0 0 0 5 4 2 3.500 17.500 not out
60 Fiorentina CO 0 2 0 4 1 2 4.000 14.000 not out
75 Bologna CL 0 0 0 1 3 4 6.000 11.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
4
up
Germany
8 teams
2 0 0 34 10 28 53.375 133.375 16.671
7 Bayern München CL 0 0 0 7 1 3 10.750 25.750 not out
8 Borussia Dortmund CL 0 0 0 6 2 3 11.250 25.250 not out
13 Bayer Leverkusen CL 0 0 0 5 1 3 12.250 23.250 not out
27 Eintracht Frankfurt EL 0 0 0 6 1 2 6.000 19.000 not out
68 VfB Stuttgart CL 0 0 0 3 1 4 6.000 13.000
72 1.FC Heidenheim CO 2 0 0 4 1 3 1.125 12.125
90 RB Leipzig CL 0 0 0 1 0 7 6.000 8.000
95 1899 Hoffenheim EL 0 0 0 2 3 3 0.000 7.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
5
dn
Portugal
5 teams
10 2 0 18 12 16 22.250 81.250 16.250
17 Benfica CL 0 0 0 5 2 4 9.750 21.750 not out
18 Vitória Guimarães CO 6 0 0 4 3 0 4.250 21.250 not out
47 Sporting CP Lisbon CL 0 0 0 3 3 4 6.500 15.500
73 Sporting Braga EL 4 2 0 3 1 4 0.000 12.000
81 FC Porto EL 0 0 0 3 3 4 1.750 10.750

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
6
up
France
7 teams
3 1 2 24 12 21 43.500 107.000 15.285
6 Lille OSC CL 2 1 1 5 2 2 12.000 26.500 not out
14 Paris Saint-Germain CL 0 0 0 6 1 4 10.000 23.000 not out
28 Olympique Lyon EL 0 0 0 5 3 1 5.750 18.750 not out
34 AS Monaco CL 0 0 0 4 2 4 8.000 18.000
42 Stade Brestois CL 0 0 0 4 1 5 7.750 16.750
130 OGC Nice EL 0 0 0 0 3 5 0.000 3.000
177 RC Lens CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
7
dn
Belgium
5 teams
10 2 4 20 9 17 16.250 76.250 15.250
25 Club Brugge CL 0 0 0 5 2 4 7.750 19.750 not out
43 Anderlecht EL 2 0 0 4 3 3 3.750 16.750
54 AA Gent CO 5 1 0 4 0 4 1.000 14.500
57 Cercle Brugge CO 3 1 2 3 2 2 2.750 14.250 not out
78 Union Saint-Gilloise EL 0 0 2 4 2 4 1.000 11.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
8
eq
Netherlands
6 teams
5 2 3 23 12 19 26.500 90.500 15.083
15 PSV Eindhoven CL 0 0 0 5 2 4 10.250 22.250 not out
20 Feyenoord CL 0 0 0 5 2 4 9.000 21.000 not out
22 Ajax EL 5 0 1 5 1 5 4.250 20.250 not out
48 AZ Alkmaar EL 0 0 0 5 3 3 2.500 15.500 not out
78 FC Twente Enschede EL 0 1 1 3 4 3 0.500 11.000
201 Go Ahead Eagles CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
9
eq
Greece
4 teams
11 1 4 12 5 11 8.250 48.750 12.187
41 Panathinaikos CO 4 0 2 5 1 3 2.000 17.000 not out
44 Olympiakos Piraeus EL 0 0 0 4 3 2 5.500 16.500 not out
71 PAOK Thessaloniki EL 4 1 1 3 1 6 0.750 12.250
121 AEK Athens CO 3 0 1 0 0 0 0.000 3.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
10
up
Norway
4 teams
13 3 6 10 3 7 5.750 43.250 10.812
11 Bodø/Glimt EL 5 0 1 6 2 3 5.000 24.000 not out
69 Molde FK CO 3 0 3 4 1 4 0.750 12.750 not out
112 SK Brann Bergen CO 3 2 1 0 0 0 0.000 4.000
132 Tromsø IL CO 2 1 1 0 0 0 0.000 2.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
11
up
Cyprus
4 teams
10 2 10 10 7 8 4.250 42.250 10.562
38 Pafos FC CO 3 0 5 5 2 2 2.125 17.125 not out
64 APOEL Nicosia CO 2 2 2 3 3 2 1.750 13.750
74 Omonia Nicosia CO 5 0 1 2 2 4 0.375 11.375
223 AEK Larnaca CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
12
dn
Czech Republic
5 teams
19 3 2 8 6 19 9.250 51.750 10.350
33 Viktoria Plzen EL 4 0 0 4 3 4 3.250 18.250 not out
54 Sparta Praha CL 5 1 0 1 1 6 6.000 14.500
84 Mladá Boleslav CO 4 2 0 2 0 4 0.000 9.000
96 Slavia Praha EL 3 0 1 1 2 5 0.000 7.000
121 Baník Ostrava CO 3 0 1 0 0 0 0.000 3.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
13
up
Poland
4 teams
13 1 10 10 2 4 5.500 41.000 10.250
29 Jagiellonia Bialystok CO 2 0 4 6 2 1 2.500 18.500 not out
45 Legia Warsaw CO 5 1 0 4 0 3 3.000 16.500 not out
114 Wisla Kraków CO 4 0 4 0 0 0 0.000 4.000
140 Slask Wroclaw CO 2 0 2 0 0 0 0.000 2.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
14
dn
Sweden
4 teams
15 4 7 8 4 11 3.500 40.500 10.125
40 Djurgårdens IF CO 4 1 1 4 1 2 3.500 17.000 not out
65 IF Elfsborg EL 6 1 1 3 1 4 0.000 13.500
98 Malmö FF EL 2 1 3 1 2 5 0.000 6.500
117 BK Häcken CO 3 1 2 0 0 0 0.000 3.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
15
dn
Turkey
5 teams
10 5 5 10 13 12 4.000 49.500 9.900
53 Fenerbahçe EL 2 1 1 3 5 3 1.250 14.750 not out
63 Galatasaray EL 0 0 2 3 5 2 2.750 13.750
82 Istanbul Basaksehir CO 5 1 0 1 3 2 0.000 10.500
94 Besiktas EL 1 1 0 3 0 5 0.000 7.500
125 Trabzonspor CO 2 2 2 0 0 0 0.000 3.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
16
up
Scotland
5 teams
2 6 6 10 7 8 12.250 44.250 8.850
36 Glasgow Rangers EL 0 1 1 5 2 2 5.250 17.750 not out
39 Celtic CL 0 0 0 3 4 3 7.000 17.000
105 Hearts FC CO 0 0 2 2 1 3 0.000 5.000
136 Kilmarnock CO 1 3 2 0 0 0 0.000 2.500
140 St. Mirren CO 1 2 1 0 0 0 0.000 2.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
17
dn
Austria
5 teams
7 4 3 7 5 17 15.750 43.750 8.750
32 Rapid Wien CO 4 1 1 4 2 1 3.750 18.250 not out
78 FC Salzburg CL 2 2 0 1 0 7 6.000 11.000
83 Sturm Graz CL 0 0 0 2 0 6 6.000 10.000
119 LASK CO 0 1 1 0 3 3 0.000 3.500
177 Austria Wien CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
18
eq
Slovenia
4 teams
13 3 10 7 4 6 2.375 34.875 8.718
50 NK Celje CO 4 1 3 4 2 3 1.000 15.500 not out
51 Olimpija Ljubljana CO 5 1 0 3 2 3 1.375 14.875
139 NK Maribor CO 2 1 5 0 0 0 0.000 2.500
140 NK Bravo CO 2 0 2 0 0 0 0.000 2.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
19
eq
Romania
4 teams
10 5 7 6 2 3 4.500 31.000 7.750
12 FCSB EL 4 3 1 6 2 3 4.500 24.000 not out
109 CFR Cluj CO 4 1 1 0 0 0 0.000 4.500
174 Corvinul Hunedoara CO 1 1 4 0 0 0 0.000 1.500
177 Universitatea Craiova CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
20
eq
Denmark
4 teams
9 6 5 6 4 9 2.625 30.625 7.656
61 FC København CO 4 1 1 3 2 4 1.375 13.875 not out
66 FC Midtjylland EL 3 2 1 3 2 5 1.250 13.250
140 Brøndby IF CO 1 2 1 0 0 0 0.000 2.000
157 Silkeborg IF CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
21
eq
Switzerland
5 teams
8 6 8 5 3 13 9.250 33.250 6.650
57 FC Lugano CO 1 2 3 4 1 2 3.250 14.250 not out
92 Young Boys CL 2 0 0 0 0 8 6.000 8.000
93 FC Sankt Gallen CO 3 2 1 1 2 3 0.000 8.000
157 Servette FC Genève CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
157 FC Zürich CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
22
eq
Hungary
4 teams
10 9 5 5 0 5 2.000 26.500 6.625
49 Ferencváros EL 2 3 1 5 0 5 2.000 15.500
105 Paksi FC CO 4 2 2 0 0 0 0.000 5.000
109 Puskás Akadémia CO 3 3 0 0 0 0 0.000 4.500
157 FC Fehérvár CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
23
eq
Croatia
4 teams
6 7 3 3 2 3 6.000 23.500 5.875
46 Dinamo Zagreb CL 2 0 0 3 2 3 6.000 16.000
121 NK Osijek CO 2 2 0 0 0 0 0.000 3.000
136 NK Rijeka CO 1 3 2 0 0 0 0.000 2.500
140 Hajduk Split CO 1 2 1 0 0 0 0.000 2.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
24
eq
Ireland
4 teams
7 5 8 4 2 2 1.875 21.375 5.343
56 Shamrock Rovers CO 2 1 5 4 2 2 1.875 14.375
112 St. Patrick's Athletic CO 3 2 1 0 0 0 0.000 4.000
140 Shelbourne CO 1 2 1 0 0 0 0.000 2.000
177 Derry City CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
25
eq
Slovakia
4 teams
10 5 7 0 0 8 6.000 18.500 4.625
70 Slovan Bratislava CL 5 3 0 0 0 8 6.000 12.500
119 MFK Ruzomberok CO 3 1 4 0 0 0 0.000 3.500
132 Spartak Trnava CO 2 1 1 0 0 0 0.000 2.500
223 DAC Dunajska Streda CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
26
eq
Iceland
4 teams
7 5 8 3 2 3 0.750 18.250 4.562
66 Vikingur Reykjavik CO 3 3 2 3 2 3 0.750 13.250
140 Valur Reykjavik CO 1 2 1 0 0 0 0.000 2.000
140 Stjarnan FC CO 2 0 2 0 0 0 0.000 2.000
192 Breidablik CO 1 0 3 0 0 0 0.000 1.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
27
up
Bosnia-Herzegovina
4 teams
5 4 11 3 4 2 1.125 18.125 4.531
59 FK Borac Banja Luka CO 2 2 4 3 4 2 1.125 14.125 not out
154 Zrinjski Mostar CO 2 0 4 0 0 0 0.000 2.000
157 FK Sarajevo CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
201 Velez Mostar CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
28
dn
Armenia
4 teams
13 3 8 1 1 4 0.000 17.500 4.375
88 FC Noah CO 5 1 2 1 1 4 0.000 8.500
111 Pyunik Yerevan CO 4 1 3 0 0 0 0.000 4.500
132 Ararat-Armenia CO 2 1 1 0 0 0 0.000 2.500
140 Urartu FC CO 2 0 2 0 0 0 0.000 2.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
29
dn
Russia
0 teams
0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 4.333

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
30
eq
Latvia
4 teams
11 1 6 1 2 5 0.000 15.500 3.875
85 RFS Riga EL 5 0 3 1 2 5 0.000 9.000
104 FK Auda CO 5 0 1 0 0 0 0.000 5.000
177 Riga FC CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000
201 FK Liepaja CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
31
eq
Serbia
5 teams
3 1 12 4 1 11 6.125 18.625 3.725
77 Red Star Belgrade CL 1 0 1 2 0 6 6.000 11.000
103 TSC Backa Topola CO 0 0 2 2 1 5 0.125 5.125
177 Radnicki 1923 CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000
192 Vojvodina Novi Sad CO 1 0 3 0 0 0 0.000 1.000
222 Partizan Belgrade CO 0 1 5 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
32
eq
Bulgaria
4 teams
9 3 8 0 4 4 0.000 14.500 3.625
85 Ludogorets Razgrad EL 5 0 3 0 4 4 0.000 9.000
132 CSKA 1948 Sofia CO 2 1 1 0 0 0 0.000 2.500
136 Botev Plovdiv CO 2 1 3 0 0 0 0.000 2.500
201 Cherno More Varna CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
33
eq
Ukraine
5 teams
3 2 9 3 2 11 6.000 18.000 3.600
75 Shakhtar Donetsk CL 0 0 0 2 1 5 6.000 11.000
97 Dynamo Kyiv EL 3 2 1 1 1 6 0.000 7.000
223 SC Dnipro-1 CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000
223 Polissya Zhytomyr CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000
235 Kryvbas Kryviy Rih CO 0 0 4 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
34
eq
Kazakhstan
4 teams
7 2 9 1 2 3 0.000 12.000 3.000
87 FK Astana CO 4 1 1 1 2 3 0.000 8.500
174 Ordabasy Shymkent CO 1 1 4 0 0 0 0.000 1.500
177 FK Aktobe CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000
192 Tobol Kustanai CO 1 0 3 0 0 0 0.000 1.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
35
eq
Israel
4 teams
6 3 7 2 0 6 0.000 11.500 2.875
88 Maccabi Tel-Aviv EL 4 1 1 2 0 6 0.000 8.500
140 Hapoel Beer-Sheva CO 1 2 1 0 0 0 0.000 2.000
177 Maccabi Haifa CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000
235 Maccabi Petah-Tikva CO 0 0 4 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
36
eq
Azerbaijan
4 teams
8 3 9 1 0 7 0.000 11.500 2.875
105 Zira FK CO 4 2 2 0 0 0 0.000 5.000
108 Qarabag FK EL 3 0 3 1 0 7 0.000 5.000
192 Sabah FK CO 1 0 3 0 0 0 0.000 1.000
201 Sumgayit FK CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
37
eq
Montenegro
3 teams
5 5 6 0 0 0 0.000 7.500 2.500
125 Decic Tuzi CO 2 2 2 0 0 0 0.000 3.000
125 Mornar Bar CO 2 2 2 0 0 0 0.000 3.000
157 Buducnost Podgorica CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
38
eq
Finland
4 teams
4 4 8 1 1 4 0.000 9.000 2.250
99 HJK Helsinki CO 2 2 2 1 1 4 0.000 6.000
157 KuPS Kuopio CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
157 Ilves Tampere CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
223 VPS Vaasa CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
39
eq
Moldova
4 teams
4 5 11 0 2 4 0.000 8.500 2.125
100 Petrocub Hîncesti CO 2 3 3 0 2 4 0.000 5.500
140 Milsami Orhei CO 1 2 1 0 0 0 0.000 2.000
200 Sheriff Tiraspol CO 1 0 5 0 0 0 0.000 1.000
223 Zimbru Chisinau CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
40
eq
Kosovo
4 teams
7 2 9 0 0 0 0.000 8.000 2.000
117 FC Ballkani CO 3 1 2 0 0 0 0.000 3.500
125 FC Drita CO 3 0 3 0 0 0 0.000 3.000
177 KF Malisheva CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000
220 KF Llapi CO 0 1 3 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
41
eq
Wales
4 teams
4 4 8 1 0 5 0.000 8.000 2.000
100 The New Saints CO 2 3 3 1 0 5 0.000 5.500
177 Connah's Quay CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000
192 Caernarfon Town CO 1 0 3 0 0 0 0.000 1.000
201 Bala Town CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
42
eq
Belarus
4 teams
4 3 7 1 0 5 0.000 7.500 1.875
100 Dinamo Minsk CO 3 1 4 1 0 5 0.000 5.500
177 Isloch Minsk Raion CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000
201 Torpedo Zhodino CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500
201 Neman Grodno CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
43
eq
Estonia
4 teams
4 5 9 0 0 0 0.000 6.500 1.625
125 Paide Linnameeskond CO 2 2 2 0 0 0 0.000 3.000
154 Flora Tallinn CO 1 2 3 0 0 0 0.000 2.000
157 Levadia Tallinn CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
223 Kalev Tallinn CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
44
eq
Gibraltar
3 teams
4 1 9 0 0 0 0.000 4.500 1.500
130 Lincoln Red Imps CO 3 0 5 0 0 0 0.000 3.000
192 FCB Magpies CO 1 0 3 0 0 0 0.000 1.000
201 St Joseph's FC CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
45
eq
Faroe Islands
4 teams
4 4 8 0 0 0 0.000 6.000 1.500
114 KI Klaksvik CO 3 2 3 0 0 0 0.000 4.000
157 Víkingur CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
201 HB Torshavn CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500
223 B36 Torshavn CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
46
eq
Northern Ireland
4 teams
4 0 8 1 0 5 0.000 6.000 1.500
116 Larne FC CO 2 0 4 1 0 5 0.000 4.000
177 Crusaders Belfast CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000
177 Linfield Belfast CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000
223 Cliftonville CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
47
eq
Lithuania
4 teams
4 3 9 0 0 0 0.000 5.500 1.375
121 Zalgiris Vilnius CO 3 0 1 0 0 0 0.000 3.000
156 FK Panevezys CO 1 2 5 0 0 0 0.000 2.000
201 FA Siauliai CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500
223 Transinvest Vilnius CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
48
eq
Albania
4 teams
3 4 5 0 0 0 0.000 5.000 1.250
140 Egnatia Rrogozhinë CO 2 0 2 0 0 0 0.000 2.000
140 Partizani Tirana CO 1 2 1 0 0 0 0.000 2.000
201 KF Tirana CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500
201 Vllaznia Shkodër CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
49
eq
Luxembourg
4 teams
4 2 6 0 0 0 0.000 5.000 1.250
140 F91 Dudelange CO 2 0 2 0 0 0 0.000 2.000
157 Differdange 03 CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
177 Progrès Niederkorn CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000
201 UNA Strassen CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
50
eq
Georgia
4 teams
3 4 7 0 0 0 0.000 5.000 1.250
157 Dinamo Batumi CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
157 Torpedo Kutaisi CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
157 Saburtalo Tbilisi CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
201 Dinamo Tbilisi CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
51
eq
Malta
4 teams
2 4 6 0 0 0 0.000 4.000 1.000
157 Hamrun Spartans CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
157 Floriana CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
201 Marsaxlokk CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500
201 Sliema Wanderers CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
52
eq
Andorra
3 teams
2 2 10 0 0 0 0.000 3.000 1.000
157 Inter Club d'Escaldes CO 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500
176 UE Santa Coloma CO 1 1 6 0 0 0 0.000 1.500
223 Atlètic Club d'Escaldes CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
53
eq
North Macedonia
3 teams
2 0 6 0 0 0 0.000 2.000 0.666
177 Tikves Kavadarci CO 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000
192 FC Struga CO 1 0 3 0 0 0 0.000 1.000
223 Shkendija Tetovo CO 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
54
eq
San Marino
3 teams
1 2 7 0 0 0 0.000 2.000 0.666
192 La Fiorita CO 1 0 3 0 0 0 0.000 1.000
201 Tre Penne CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500
220 AC Virtus CO 0 1 3 0 0 0 0.000 0.500

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
55
eq
Liechtenstein
1 teams
0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.500
201 FC Vaduz CO 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500

Bert Kassies
bert@kassiesa.net