The UEFA Cup cup-holder spot will not be used because Zenit St. Petersburg qualified for the Champions league. This implies that the cup winner of the 14th country on the country ranking list (Kayserispor, Turkey) will gain direct access to the 1st round round, and that the 1st UEFA Cup entrants of the 19th and 20th countries on the ranking list (Maccabi Netanya, Israel and Red Star Belgrade, Serbia) have direct access to the 2nd qualifying round of the UEFA Cup.
Association | Champions League | UEFA Cup | Intertoto | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group | Q3 | Q2 | Q1 | 1st round | Q2 | Q1 | R3 | R2 | R1 | ||||||||||
TH | TH (16 x CLQ3) | (11 x UIC) | 3 x FP | ||||||||||||||||
1 | Spain | CH | RU | N3 | N4 | CW | N5 | N6 | N7 | ||||||||||
2 | England | CH | RU | N3 | N4 | CW | N5 | LC | N6 | ||||||||||
3 | Italy | CH | RU | N3 | N4 | CW | N5 | N6 | N7 | ||||||||||
4 | France | CH | RU | N3 | CW | N4 | LC | N5 | |||||||||||
5 | Germany | CH | RU | N3 | CW | N4 | N5 | N6 | |||||||||||
6 | Portugal | CH | RU | N3 | CW | N4 | N5 | N6 | |||||||||||
7 | Romania | CH | RU | CW | N3 | N4 | N5 | N6 | |||||||||||
8 | Netherlands | CH | RU | CW | N3 | N4 | N5 | N6 | |||||||||||
9 | Russia | CH | RU | CW | N3 | N4 | |||||||||||||
10 | Scotland | CH | CH | RU | CW | N3 | N4 | ||||||||||||
11 | Ukraine | CH | RU | CW | N3 | N4 | |||||||||||||
12 | Belgium | CH | RU | CW | N3 | N4 | |||||||||||||
13 | Czech Republic | CH | RU | CW | N3 | N4 | |||||||||||||
14 | Turkey | CH | RU | CW | CW | N3 | N4 | ||||||||||||
15 | Greece | CH | RU | CW | N3 | N4 | |||||||||||||
16 | Bulgaria | CH | CH | CW | RU | N3 | N4 | ||||||||||||
17 | Switzerland | CH | CW | RU | N3 | N4 | |||||||||||||
18 | Norway | CH | CW | RU | N3 | N4 | |||||||||||||
19 | Israel | CH | CW | CW | RU | N3 | N4 | ||||||||||||
20 | Serbia | CH | CW | CW | RU | N3 | N4 | ||||||||||||
21 | Denmark | CH | CW | RU | N3 | N4 | |||||||||||||
22 | Austria | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
23 | Poland | CH | CH | CW | RU | N3 | |||||||||||||
24 | Hungary | CH | CH | CW | RU | N3 | |||||||||||||
25 | Slovakia | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
26 | Croatia | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
27 | Cyprus | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
28 | Sweden | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
29 | Slovenia | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
30 | Bosnia-Herzegovina | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
31 | Latvia | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
32 | Lithuania | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
33 | Finland | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
34 | Moldova | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
35 | Ireland | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
36 | Georgia | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
37 | Liechtenstein | CW | |||||||||||||||||
38 | Macedonia | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
39 | Iceland | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
40 | Belarus | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
41 | Albania | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
42 | Estonia | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
43 | Armenia | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
44 | Azerbaijan | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
45 | Kazakhstan | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
46 | Northern Ireland | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
47 | Wales | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
48 | Faroe Islands | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
49 | Luxembourg | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
50 | Malta | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
51 | Andorra | CH | CW | ||||||||||||||||
52 | San Marino | CH | CW | ||||||||||||||||
53 | Montenegro | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
250 teams | 16 | 18 | 13 | 30 | 32 | 15 | 76 | 8 | 14 | 28 |
TH = title-holder CH = domestic champion club RU = dometic league runner-up N3 = domestic league 3rd-placed club N4 = domestic league 4th-placed club N5 = domestic league 5th-placed club N6 = domestic league 6th-placed club CW = domestic cup-winner LC = league cup-winner UIC= club qualified via UEFA Intertoto Cup FP = club qualified via Fair Play rankings Q = qualifying rounds