Possible clubs for 2025/26 CL and EL direct rebalancing by club ranking | UEFA rebalancing methods | ||||||||||||
Club | Ranking | CL-Q3nc | CL-Q2nc | CL-PO | CL-Q2 | CL-Q1 | EL-PO | EL-Q3 | EL-Q2 | EL-Q1 | |||
Paris Saint-Germain | Fra | 104.000 | N4 | ||||||||||
Benfica | Por | 87.750 | N2 | N3 | |||||||||
FC Porto | Por | 79.750 | N2 | N3 | |||||||||
Club Brugge | Bel | 71.750 | N2 | CW | (N3)** | ||||||||
Feyenoord | Ned | 71.000 | N3 | N4 | |||||||||
Glasgow Rangers | Sco | 69.250 | (N2)* | CH | CW | (N3)** | |||||||
PSV Eindhoven | Ned | 68.250 | N3 | N4 | |||||||||
Ajax | Ned | 67.250 | N3 | N4 | |||||||||
Lille OSC | Fra | 66.000 | N4 | ||||||||||
Sporting CP Lisbon | Por | 59.000 | N2 | N3 | |||||||||
Dinamo Zagreb | Cro | 56.000 | CH | CW | |||||||||
Olympiakos Piraeus | Gre | 54.500 | (N2)* | CH | CW | ||||||||
AZ Alkmaar | Ned | 54.500 | N3 | N4 | |||||||||
Shakhtar Donetsk | Ukr | 52.000 | CH | CW | |||||||||
Slavia Praha | Cze | 51.000 | N2 | CW | (N3)** | ||||||||
FC Salzburg | Aut | 48.000 | (N2)* | CH | CW | ||||||||
Olympique Marseille | Fra | 48.000 | N4 | ||||||||||
Sporting Braga | Por | 46.000 | N2 | N3 | |||||||||
Fenerbahçe | Tur | 45.250 | N2 | CW | (N3)** | ||||||||
Bodø/Glimt | Nor | 45.000 | (N2)* | CH | CW | ||||||||
FC København | Den | 44.875 | CH | CW | |||||||||
Red Star Belgrade | Srb | 44.000 | CH | CW | |||||||||
PAOK Thessaloniki | Gre | 42.250 | (N2)* | CH | CW | ||||||||
AA Gent | Bel | 42.000 | N2 | CW | (N3)** | ||||||||
AS Monaco | Fra | 41.000 | N4 | ||||||||||
Stade Rennais | Fra | 40.000 | N4 | ||||||||||
Olympique Lyon | Fra | 39.750 | N4 | ||||||||||
Ferencváros | Hun | 39.000 | CH | CW | |||||||||
Galatasaray | Tur | 38.250 | N2 | CW | (N3)** | ||||||||
Viktoria Plzen | Cze | 38.250 | N2 | CW | (N3)** | ||||||||
Celtic | Sco | 38.000 | (N2)* | CH | CW | (N3)** | |||||||
Maccabi Tel-Aviv | Isr | 37.500 | CH | CW | |||||||||
Union Saint-Gilloise | Bel | 36.000 | N2 | CW | (N3)** | ||||||||
Young Boys | Sui | 34.500 | (N2)* | CH | CW | (N3)** | |||||||
Molde FK | Nor | 33.750 | (N2)* | CH | CW | ||||||||
Slovan Bratislava | Svk | 33.500 | CH | CW | |||||||||
FC Basel | Sui | 33.000 | (N2)* | CH | CW | (N3)** | |||||||
FC Midtjylland | Den | 32.750 | CH | CW | |||||||||
Qarabag FK | Azb | 32.000 | CH | CW | |||||||||
Sparta Praha | Cze | 29.500 | N2 | CW | (N3)** | ||||||||
Djurgårdens IF | Swe | 29.000 | CH | CW | |||||||||
Anderlecht | Bel | 28.250 | N2 | CW | (N3)** | ||||||||
LASK | Aut | 28.000 | (N2)* | CH | CW | ||||||||
Rapid Wien | Aut | 27.750 | (N2)* | CH | CW | ||||||||
Legia Warsaw | Pol | 26.500 | CH | CW | |||||||||
Ludogorets Razgrad | Bul | 24.000 | CH | CW | |||||||||
Dynamo Kyiv | Ukr | 23.500 | CH | CW | |||||||||
Sturm Graz | Aut | 23.000 | (N2)* | CH | CW | ||||||||
Istanbul Basaksehir | Tur | 23.000 | N2 | CW | (N3)** | ||||||||
FCSB | Rom | 22.500 | CH | CW | |||||||||
Partizan Belgrade | Srb | 22.000 | CH | CW | |||||||||
Royal Antwerp | Bel | 20.500 | N2 | CW | (N3)** | ||||||||
OGC Nice | Fra | 20.000 | N4 | ||||||||||
Sheriff Tiraspol | Mol | 20.000 | CH | CW | |||||||||
CFR Cluj | Rom | 19.000 | CH | CW | |||||||||
Lech Poznan | Pol | 19.000 | CH | CW | |||||||||
Vitória Guimarães | Por | 18.750 | N2 | N3 | |||||||||
Maccabi Haifa | Isr | 18.000 | CH | CW | |||||||||
Shamrock Rovers | Irl | 17.875 | CH | ||||||||||
Olimpija Ljubljana | Slo | 17.375 | CH | CW | |||||||||
Omonia Nicosia | Cyp | 17.375 | CH | CW | |||||||||
FC Lugano | Sui | 17.250 | (N2)* | CH | CW | (N3)** | |||||||
APOEL Nicosia | Cyp | 17.250 | CH | CW | |||||||||
Stade Brestois | Fra | 16.750 | N4 | ||||||||||
Hapoel Beer-Sheva | Isr | 16.500 | CH | CW | |||||||||
Sivasspor | Tur | 16.500 | N2 | CW | (N3)** | ||||||||
Panathinaikos | Gre | 16.000 | (N2)* | CH | CW | ||||||||
Zorya Luhansk | Ukr | 16.000 | CH | CW | |||||||||
FK Borac Banja Luka | Bos | 13.625 | CH | ||||||||||
Jagiellonia Bialystok | Pol | 12.500 | CH | CW | |||||||||
NK Celje | Slo | 12.500 | CH | CW | |||||||||
Cercle Brugge | Bel | 11.290 | N2 | CW | (N3)** | ||||||||
Pafos FC | Cyp | 11.125 | CH | CW | |||||||||
2025-03-07 11:47 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
More details may be found in the official UEFA club competition regulations: | |||||||||||||
CL regulations 2025/26 | |||||||||||||
EL regulations 2025/26 | |||||||||||||
CO regulations 2025/26 |